Tasas de swap de Exness: costos por noche en dólares
Las tasas de swap se han obtenido directamente de las especificaciones de los símbolos en el feed «MetaTradero 5» de Exness y se han convertido a dólares por lote estándar por noche: 23 instrumentos, datos del 9 de julio a las 07:54 UTC.
Abrir cuenta Exness →Tasas de swap por instrumento ($ por lote, por noche)
| Instrumento | Largo ($/lote/noche) | Corto ($/lote/noche) | Día de swap triple |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | Miércoles |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | Miércoles |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.30 | Miércoles |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | Miércoles |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.65 | Jueves |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.78 | Miércoles |
| NZD/USD | -$2.50 | $0.00 | Miércoles |
| EUR/GBP | -$6.04 | $0.00 | Miércoles |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.54 | Miércoles |
| GBP/JPY | $0.00 | -$13.24 | Miércoles |
| AUD/JPY | -$0.06 | -$1.35 | Miércoles |
| XAU/USD (Oro) | -$49.00 | $0.00 | Miércoles |
| XAG/USD (Plata) | -$36.50 | $0.00 | Miércoles |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | $0.00 | -$16.00 | Miércoles |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $0.00 | -$26.50 | Miércoles |
| BTC/USD | -$12.48 | $0.00 | Viernes |
| ETH/USD | -$0.35 | $0.00 | Viernes |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Viernes |
| US30 (Dow) | -$9.53 | $0.00 | Viernes |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.87 | $0.00 | Viernes |
| DE30 (DAX) | -$4.17 | $0.00 | Viernes |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Viernes |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.51 | $0.00 | Viernes |
Negativo = se cobra a la cuenta cada noche que se mantiene la posición; positivo = se abona; $0.00 = sin cargo en ese lado. En el día de triple swap, el monto por noche se aplica tres veces para cubrir el fin de semana.
Cuánto cuesta mantener una posición
| Instrumento | Largo · 1 noche | Largo · 1 semana | Corto · 1 noche | Corto · 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.30 | -$83.70 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.65 | -$50.81 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.78 | -$105.99 |
| NZD/USD | -$2.50 | -$22.50 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.04 | -$54.37 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.54 | -$49.89 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$13.24 | -$119.17 |
| AUD/JPY | -$0.06 | -$0.55 | -$1.35 | -$12.19 |
| XAU/USD (Oro) | -$49.00 | -$441.00 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Plata) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$16.00 | -$144.00 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$26.50 | -$238.50 |
| BTC/USD | -$12.48 | -$112.31 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.35 | -$3.14 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.79 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.53 | -$85.77 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.87 | -$52.82 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.17 | -$37.57 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.51 | -$22.56 | $0.00 | $0.00 |
Ejemplo basado en las tasas medidas: mantener una posición larga de un lote de oro cuesta unos 49,00 dólares por noche, lo que supone aproximadamente 1.862,00 dólares en 30 noches, una vez contabilizados los días de triple swap. La misma posición en corto conlleva un swap de 0,00 dólares. La dirección es tan importante como el instrumento.
Una semana = 7 noches, incluida una noche de triple swap (9 unidades de cargo). Se omiten los instrumentos con swap cero en ambos lados. Las tasas de swap cambian con las tasas de interés y las condiciones del mercado: la plataforma muestra la tasa vigente antes de colocar una orden.
¿Prefieres no tener swaps por noche?
Exness ofrece trading sin swaps en los tipos de cuenta e instrumentos que califican, lo que reemplaza los swaps por noche para los traders elegibles. Consulta la página de la cuenta sin swaps (islámica) para ver cómo funciona, o estima el swap de una posición específica en la calculadora de trading.
Cómo se miden estos números
- Swap long/short leído de la especificación de cada símbolo en el propio feed MT5 de Exness.
- Convertido a dólares por lote estándar por noche mediante el valor del tick del contrato.
- Día de triple swap tomado de la misma especificación, por instrumento.
- Se actualiza de forma programada; las tasas se mueven con los diferenciales de tasas de interés.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir cuenta Exness →